【暗号資産投資】ローンチパッドについて解説

Crypto

① ローンチパッド(IEO)とは

ローンチパッド(IEO)とは、暗号資産プロジェクトにおいて資金を集め、新規発行の暗号資産を流通させる仕組みです。投資家は、上場前のプロジェクトトークンを割安で購入できるチャンスがあります。

以前は、ICO(Initial Coin Offering)という手法で資金調達が行われていましたが、ICOではプロジェクト側が直接資金を集めるため、資金の持ち逃げが発生し、詐欺プロジェクトが多発していました。

一方、ローンチパッド(IEO)では取引所が主催となり、プロジェクトを厳しく審査した上で開催されるため、詐欺プロジェクトである可能性は極めて低く、安全性が高くなっています。

過去に開催されたローンチパッドについて知りたい方は、以下のリンクから各取引所の情報をご確認ください。

IEO Platforms Ranked By Current and ATH ROI | CryptoRank.io
IEO Platforms and Crypto Exchange Launchpads Ranked By Current and ATH ROI

下記の表を見てもわかる通り、非常に高いROIが確認できます。※ROI…投資利益率

② ローンチパッドのセール価格と現在価格【Binance】

【2023年10月末現在】【35銘柄】

銘柄名 (シンボル名)上場日セール価格現在価格ROI最高価格最高ROI
Arkham (ARKM)2023年7月18日$ 0.05$ 0.3577.15x$ 0.75815.16x
Open Campus (EDU)2023年4月28日$ 0.05$ 0.4729.44x$ 1.6833.55x
SPACE ID (ID)2023年3月17日$ 0.025$ 0.2048.17x$ 1.0341.32x
Hooked Protocol (HOOK)2022年12月1日$ 0.100$ 0.8588.58x$ 4.0640.55x
STEPN (GMT)2022年3月2日$ 0.01$ 0.16616.61x$ 4.10410.17x
Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE)2022年2月16日$ 1.00$ 1.681.68x$ 11.4811.48x
League of Kingdoms (LOKA)2022年1月12日$ 0.160$ 0.2071.29x$ 5.3533.44x
Voxies (VOXEL)2021年12月7日$ 0.200$ 0.1560.78x$ 4.7023.49x
FC Porto (PORTO)2021年11月16日$ 1.00$ 1.681.68x$ 13.7613.76x
Lazio Fan Token (LAZIO)2021年10月14日$ 1.00$ 1.751.75x$ 26.6926.69x
Beta Finance (BETA)2021年9月30日$ 0.06$ 0.06351.06x$ 4.6076.67x
Coin98 (C98)2021年7月16日$ 0.075$ 0.1622.15x$ 6.3684.81x
FC Barcelona Fan Token (BAR)2021年4月21日$ 26.76$ 2.180.08x$ 47.861.79x
Tokocrypto (TKO)2021年3月31日$ 0.100$ 0.2212.20x$ 4.9549.53x
Linear (LINA)2021年3月18日$ 0.0853$ 0.009780.11x$ 0.3013.53x
Dego Finance (DEGO)2021年3月10日$ 5.00$ 1.440.29x$ 32.736.55x
AC Milan Fan Token (ACM)2021年2月24日$ 4.88$ 1.830.38x$ 21.964.51x
SafePal (SFP)2021年2月2日$ 0.100$ 0.7297.28x$ 4.3743.69x
Axie Infinity (AXS)2020年10月27日$ 0.100$ 4.7046.87x$ 164.341643.35x
Injective (INJ)2020年10月19日$ 0.400$ 12.3230.73x$ 24.9362.34x
Stella (ALPHA)2020年9月30日$ 0.02$ 0.07733.86x$ 2.92146.06x
The Sandbox (SAND)2020年8月6日$ 0.00833$ 0.33139.65x$ 8.341001.22x
Cartesi (CTSI)2020年4月22日$ 0.015$ 0.1469.73x$ 1.75116.36x
WazirX (WRX)2020年2月3日$ 0.02$ 0.1175.87x$ 5.85292.38x
Troy (TROY)2019年12月3日$ 0.005$ 0.002440.49x$ 0.03677.35x
Kava (KAVA)2019年10月23日$ 0.460$ 0.6341.38x$ 9.1319.85x
Band Protocol (BAND)2019年9月16日$ 0.473$ 1.533.22x$ 22.8048.21x
PERL.eco (PERL)2019年8月24日$ 0.0774$ 0.01870.24x$ 0.3204.14x
WINkLink (WIN)2019年7月24日$ 0.00012$ 0.00006980.58x$ 0.0029524.60x
MultiversX (EGLD)2019年7月10日$ 0.650$ 29.4345.23x$ 541.99833.83x
Harmony (ONE)2019年5月27日$ 0.00317$ 0.01133.55x$ 0.377118.87x
Polygon (MATIC)2019年4月24日$ 0.00263$ 0.658250.08x$ 2.911104.85x
Celer Network (CELR)2019年3月19日$ 0.0067$ 0.01412.10x$ 0.19829.50x
Fetch AI (FET)2019年2月25日$ 0.0867$ 0.2733.15x$ 1.1513.32x
Bittorrent (old) (BTTOLD)2019年1月28日$ 0.00012$ 0.0004523.77x$ 0.014116.58x

③ ローンチパッドのセール価格と現在価格【Bybit】

【2023年10月末現在】【28銘柄】

銘柄名 (シンボル名)上場日セール価格現在価格ROI最高価格最高ROI