① ローンチパッド(IEO)とは
ローンチパッド(IEO)とは、暗号資産プロジェクトにおいて資金を集め、新規発行の暗号資産を流通させる仕組みです。投資家は、上場前のプロジェクトトークンを割安で購入できるチャンスがあります。
以前は、ICO(Initial Coin Offering)という手法で資金調達が行われていましたが、ICOではプロジェクト側が直接資金を集めるため、資金の持ち逃げが発生し、詐欺プロジェクトが多発していました。
一方、ローンチパッド(IEO)では取引所が主催となり、プロジェクトを厳しく審査した上で開催されるため、詐欺プロジェクトである可能性は極めて低く、安全性が高くなっています。
過去に開催されたローンチパッドについて知りたい方は、以下のリンクから各取引所の情報をご確認ください。
IEO Platforms Ranked By Current and ATH ROI | CryptoRank.io
IEO Platforms and Crypto Exchange Launchpads Ranked By Current and ATH ROI
下記の表を見てもわかる通り、非常に高いROIが確認できます。※ROI…投資利益率
② ローンチパッドのセール価格と現在価格【Binance】
【2023年10月末現在】【35銘柄】
銘柄名 (シンボル名) | 上場日 | セール価格 | 現在価格 | ROI | 最高価格 | 最高ROI |
Arkham (ARKM) | 2023年7月18日 | $ 0.05 | $ 0.357 | 7.15x | $ 0.758 | 15.16x |
Open Campus (EDU) | 2023年4月28日 | $ 0.05 | $ 0.472 | 9.44x | $ 1.68 | 33.55x |
SPACE ID (ID) | 2023年3月17日 | $ 0.025 | $ 0.204 | 8.17x | $ 1.03 | 41.32x |
Hooked Protocol (HOOK) | 2022年12月1日 | $ 0.100 | $ 0.858 | 8.58x | $ 4.06 | 40.55x |
STEPN (GMT) | 2022年3月2日 | $ 0.01 | $ 0.166 | 16.61x | $ 4.10 | 410.17x |
Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE) | 2022年2月16日 | $ 1.00 | $ 1.68 | 1.68x | $ 11.48 | 11.48x |
League of Kingdoms (LOKA) | 2022年1月12日 | $ 0.160 | $ 0.207 | 1.29x | $ 5.35 | 33.44x |
Voxies (VOXEL) | 2021年12月7日 | $ 0.200 | $ 0.156 | 0.78x | $ 4.70 | 23.49x |
FC Porto (PORTO) | 2021年11月16日 | $ 1.00 | $ 1.68 | 1.68x | $ 13.76 | 13.76x |
Lazio Fan Token (LAZIO) | 2021年10月14日 | $ 1.00 | $ 1.75 | 1.75x | $ 26.69 | 26.69x |
Beta Finance (BETA) | 2021年9月30日 | $ 0.06 | $ 0.0635 | 1.06x | $ 4.60 | 76.67x |
Coin98 (C98) | 2021年7月16日 | $ 0.075 | $ 0.162 | 2.15x | $ 6.36 | 84.81x |
FC Barcelona Fan Token (BAR) | 2021年4月21日 | $ 26.76 | $ 2.18 | 0.08x | $ 47.86 | 1.79x |
Tokocrypto (TKO) | 2021年3月31日 | $ 0.100 | $ 0.221 | 2.20x | $ 4.95 | 49.53x |
Linear (LINA) | 2021年3月18日 | $ 0.0853 | $ 0.00978 | 0.11x | $ 0.301 | 3.53x |
Dego Finance (DEGO) | 2021年3月10日 | $ 5.00 | $ 1.44 | 0.29x | $ 32.73 | 6.55x |
AC Milan Fan Token (ACM) | 2021年2月24日 | $ 4.88 | $ 1.83 | 0.38x | $ 21.96 | 4.51x |
SafePal (SFP) | 2021年2月2日 | $ 0.100 | $ 0.729 | 7.28x | $ 4.37 | 43.69x |
Axie Infinity (AXS) | 2020年10月27日 | $ 0.100 | $ 4.70 | 46.87x | $ 164.34 | 1643.35x |
Injective (INJ) | 2020年10月19日 | $ 0.400 | $ 12.32 | 30.73x | $ 24.93 | 62.34x |
Stella (ALPHA) | 2020年9月30日 | $ 0.02 | $ 0.0773 | 3.86x | $ 2.92 | 146.06x |
The Sandbox (SAND) | 2020年8月6日 | $ 0.00833 | $ 0.331 | 39.65x | $ 8.34 | 1001.22x |
Cartesi (CTSI) | 2020年4月22日 | $ 0.015 | $ 0.146 | 9.73x | $ 1.75 | 116.36x |
WazirX (WRX) | 2020年2月3日 | $ 0.02 | $ 0.117 | 5.87x | $ 5.85 | 292.38x |
Troy (TROY) | 2019年12月3日 | $ 0.005 | $ 0.00244 | 0.49x | $ 0.0367 | 7.35x |
Kava (KAVA) | 2019年10月23日 | $ 0.460 | $ 0.634 | 1.38x | $ 9.13 | 19.85x |
Band Protocol (BAND) | 2019年9月16日 | $ 0.473 | $ 1.53 | 3.22x | $ 22.80 | 48.21x |
PERL.eco (PERL) | 2019年8月24日 | $ 0.0774 | $ 0.0187 | 0.24x | $ 0.320 | 4.14x |
WINkLink (WIN) | 2019年7月24日 | $ 0.00012 | $ 0.0000698 | 0.58x | $ 0.00295 | 24.60x |
MultiversX (EGLD) | 2019年7月10日 | $ 0.650 | $ 29.43 | 45.23x | $ 541.99 | 833.83x |
Harmony (ONE) | 2019年5月27日 | $ 0.00317 | $ 0.0113 | 3.55x | $ 0.377 | 118.87x |
Polygon (MATIC) | 2019年4月24日 | $ 0.00263 | $ 0.658 | 250.08x | $ 2.91 | 1104.85x |
Celer Network (CELR) | 2019年3月19日 | $ 0.0067 | $ 0.0141 | 2.10x | $ 0.198 | 29.50x |
Fetch AI (FET) | 2019年2月25日 | $ 0.0867 | $ 0.273 | 3.15x | $ 1.15 | 13.32x |
Bittorrent (old) (BTTOLD) | 2019年1月28日 | $ 0.00012 | $ 0.000452 | 3.77x | $ 0.014 | 116.58x |
③ ローンチパッドのセール価格と現在価格【Bybit】
【2023年10月末現在】【28銘柄】
銘柄名 (シンボル名) | 上場日 | セール価格 | 現在価格 | ROI | 最高価格 | 最高ROI |